ÜBER BLUE COAT SYSTEMS
Unternehmensprofil
| Name | Blue Coat Systems |
| Rechtsform | Aktiengesellschaft/Inc. |
| Gründung | 1996 |
| Börsentickersymbol | BCSI (NASDAQ) |
| Aktienhandel | im NASDAQ Global Select Market |
| Finanzen | Nettoeinnahmen im Fiskaljahr 2011: 487 Millionen US-Dollar (Fiskaljahr endete zum 30. April 2011) |
| Mitarbeiter | mehr als 1.250 weltweit |
| Firmensitz | Sunnyvale, Kalifornien (USA) |
| Markt | Blue Coat Systems ist ein führender Anbieter von Lösungen für Websicherheit und WAN-Optimierung. Die Produkte des Herstellers bieten Transparenz, Beschleunigung und Sicherheit für einen optimierten und sicheren Informationsfluss zu jedem Nutzer, über jede Art von Netzwerk und an jeden beliebigen Ort. |
| Zielgruppe | Mittelständische Unternehmen und Großkonzerne sowie deren Niederlassungen und mobile Mitarbeiter, Service Provider, Rechenzentrumsbetreiber, globale Systemintegratoren |
| Kunden | weltweit mehr als 15.000 Kunden in über 150 Ländern darunter: 83 Prozent der Global FORTUNE® 500 67 Prozent der US FORTUNE® 500 96 der 100 weltweit größten Unternehmen in Deutschland unter anderem AOK, Merck, Süddeutsche Klassenlotterie, Verlagsgruppe Handelsblatt, ZEIT Verlag Zu den Service-Provider-Kunden zählen weltweit u.a. AT&T, BT, Verizon, Orange, Sprint, NTT und Telefonica |
| Technologiepartner | Das Technology-Integration-Partnerprogramm (TIP) setzt auf die Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen, um das Zusammenspiel der Produkte von Blue Coat mit anderen besten Lösungen in ihrer jeweiligen Klasse zu vereinfachen. Kunden haben so mehr Auswahlmöglichkeiten bei dem übergreifenden Einsatz von sicheren Web-Gateways und Lösungen zur WANOptimierung. Zu den Partnern zählen in den folgenden Bereichen u.a.: Data Loss Prevention – Code Green, Symantec, Computer Associates, RSA Unternehmensanwendungen – SAP, Oracle, Microsoft Unternehmensprofil von Blue Coat Systems Seite 2/3 Anti-Malware/Anti-Virus – Kaspersky Lab, McAfee, Panda Security, Sophos und Trend Micro Web-Filtering – Websense, McAfee, SurfControl (eine Abteilung von Websense), IBM Internet Security Systems (ISS) und Optenet |
| Bedeutung innerhalb der Branche |
Im Leaders Quadrant von Gartner's Magic Quadrant für "WAN Optimization Controllers 2010" positioniert Im Leaders Quadrant von Gartner's Magic Quadrant für "Secure Web Gateway 2011" positioniert Von Infonetics Research als Marktführer im Bereich WAN Optimierung für das Kalenderjahr 2009 sowie das 1. Quartal 2010 geführt Von Infonetics Research bereits das fünfte Jahr in Folge als Marktführer im Bereich Content Security Gateway Appliances geführt Von IDC als Marktführer im Bereich WAN Application Delivery 2009 geführt |
| Produktinnovationen | ProxySG®-Appliances – bieten Anwendungsbeschleunigung,
Kontrolle und Transparenz für Datenverkehr direkt am
Internet-Gateway sowie in Niederlassungen und Remote
Offices
PacketShaper®-Appliances – bieten applikationsspezifische Kontrolle und Optimierung von Netzwerkdatenverkehr, ermöglichen die Einhaltung von Service Level Agreements (SLAs) für einzelne Anwendungen und granulares Bandbreitenmanagement ProxyAV®-Appliances – erkennen Malware und bösartigen Programmcode am Web-Gateway, ohne dabei den Datenverkehr zu beeinträchtigen Cloud Service – Web-Security-Modul – schützt Webverkehr umfassend und in Echtzeit, lässt sich global einsetzen und administrieren, um Benutzer auf der ganzen Welt zu schützen ProxyClient® Software – WAN-Optimierung und Web-Sicherheit für mobile Mitarbeiter und Remote User WebFilter™ Software – Kategorisierung von Web- Datenverkehr und Erkennung von Malware-Quellen WebPulse™ Service – der Echtzeit Cloud Computing Service ergänzt die WebFilter-Produkte von Blue Coat Data-Loss-Prevention-Appliances – sind innerhalb eines Tages implementiert, erkennen und verhindern schnell und zuverlässig potentielle Datenlecks, sind unabhängig von der verwendeten Sprache und können mehr als 600 verschiedene Dateitypen inspizieren Blue Coat hat mehr als 200 Patente angemeldet bzw. erteilt bekommen |
| Niederlassungen | 35 Büros – davon 6 in Nordamerika, 10 in EMEA, 3 in Lateinamerika und 16 im Raum Asien/Pazifik; plus weltweit 5 Forschungs- und Entwicklungszentren |
| Deutschlandbüro | Blue Coat Systems GmbH Terminalstraße Mitte 18 85356 München fon: +49 (0)89 / 970 071 60 fax: +49 (0)89 / 970 072 00 |
| Distributoren DACH | Deutschland: COMPUTERLINKS, sysob und Westcon Österreich: COMPUTERLINKS, Triple AcceSSS IT Schweiz: COMPUTERLINKS, InfoManage, Triple AcceSSS IT |
| Support | Weltweites "Follow-the-Sun-Modell" bietet 24/7 Stunden Verfügbarkeit mit sechs Support-Zentren |
| Websites | http://www.bluecoat.com http://www.bluecoat.de |
| Gesellschaftliches Engagement |
Blue Coat K9® Web Protection (www.k9webprotection.com) ist eine kostenlose Inhaltsfilterlösung für private Internetnutzer. Die Software liefert inzwischen mehr als einer Million Heimnutzern und Familien weltweit sicheren Zugriff auf Internetinhalte. K9 Web Protection nutzt die gleichen Filtermechanismen und Technologien, welche die Fortune500-Kunden von Blue Coat einsetzen, nur eingepackt in eine einfache, benutzerfreundliche und zuverlässige Software für Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 oder Mac-Computer. Darüber hinaus engagiert sich Blue Coat in den Bereichen Umwelt (Blue Planet Initiative) sowie der Förderung von Kindern und Jugendlichen (Annual Community Art Showcase). |